FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KOROSI
A. TUJUAN
Menunjukkan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya korosi (karat) besi.
B. DASAR TEORI
Korosi merupakan proses rusaknya benda-benda, terutama logam yang disebabkan oleh reaksi kimia atau elektrokimia logam tersebut dengan lingkungannya. Contoh korosi yang paling terkenal adalah perkaratan besi, yaitu suatu reaksi kimia kompleks dimana besi bergabung dengan oksigen dan air membentuk besi oksida yang terhidrasi (Fe2O3.nH2O). Proses perkaratan besi merupakan proses elektrokimia, yaitu oksidasi besi oleh oksigen yang berasal dari udara dan reduksi oksigen.
Pada dasarnya, korosi terutama pada besi dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah oksigen, air dan kelembapan udara, zat elektrolit, permukaan logam serta sel elektrokimia.
a. Oksigen
Pada perkaratan besi, oksigen mengalami reduksi pada bagian besi yang bertindak sebagai katoda. Berdasarkan hal ini, maka semakin banyak oksigen di suatu tempat semakin cepat korosi besi (logam) di dalamnya terjadi.
b. Air dan Kelembapan Udara
Semakin sering logam (besi) terkena air, semakin cepat logam tersebut mengalami korosi. Selain itu, keberadaan uap air di udara yang dinyatakan dengan kelembapan juga memengaruhi korosi besi. Dalam hal ini, udara yang banyak mengandung uap air (udara yang lembap) akan mempercepat korosi.
c. Zat elektrolit
Zat-zat elektrolit terutama zat asam dan garam merupakan zat yang dapat mempercepat korosi logam.
C. ALAT DAN BAHAN
Gelas plastik bening sebanyak 8 buah
Paku besi yang tidak berkarat sebanyak 8 buah
Plastik bening sebanyak 4 buah
Karet gelang sebanyak 4 buah
Larutan cuka 40 ml
Larutan NaCl 40 ml
Air 40 ml
D. CARA KERJA
1. Menyusun rangkaian percobaan dengan 8 buah gelas plastic seperti gambar berikut :
2. Mengamati keadaan paku setiap hari selama 2 minggu.
3. Mencatat setiap perubahan yang terjadi.
E. HASIL DAN PENGAMATAN
HARI KE-1
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Tidak berkarat |
Kosong (tertutup) | Berkarat sedikit, di bagian ujungnya |
Aquades (terbuka) | Berkarat di bagian yang terendam air |
Aquades (tertutup) | Berkarat di bagian yang terendam air |
Cuka (terbuka) | Tidak berkarat dan airnya bergelembung |
Cuka (tertutup) | Tidak berkarat dan airnya bergelembung |
Garam (terbuka) | Berkarat dan airnya berwarna kuning |
Garam (tertutup) | Berkarat dan airnya berwarna kuning |
HARI KE-2
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Tidak berkarat |
Kosong (tertutup) | Berkarat sedikit, di bagian ujungnya |
Aquades (terbuka) | Berkarat di bagian yang terendam air |
Aquades (tertutup) | Berkarat di bagian yang terendam air |
Cuka (terbuka) | Tidak berkarat dan airnya bergelembung |
Cuka (tertutup) | Tidak berkarat dan airnya bergelembung |
Garam (terbuka) | Berkarat dan airnya berwarna kuning |
Garam (tertutup) | Berkarat dan airnya berwarna kuning |
HARI KE-3 (TIDAK MENGAMATI/ HARI LIBUR)
HARI KE-4
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Tidak berkarat |
Kosong (tertutup) | Karatnya tidak ada penambahan,tetap berkarat sedikit di bagian batang pakunya |
Aquades (terbuka) | Karatnya semakin bertambah |
Aquades (tertutup) | Karatnya semakin bertambah, di bagian bawah pakunya paling banyak berkarat dan di bagian atas sedikit berkarat |
Cuka (terbuka) | Pakunya berwarna hitam (tidak berkarat),airnya bergelembung dan berwarna kuning |
Cuka (tertutup) | Pakunya berwarna hitam (tidak berkarat),airnya bergelembung dan berwarna kuning |
Garam (terbuka) | Pakunya berwarna hitam (tidak berkarat),karatnya hilang |
Garam (tertutup) | Pakunya berwarna hitam (tidak berkarat), karatnya hilang |
HARI KE-5
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Tidak berkarat |
Kosong (tertutup) | Karatnya tidak ada penambahan,tetap berkarat sedikit di bagian batang pakunya |
Aquades (terbuka) | Karatnya tidak ada penambahan |
Aquades (tertutup) | Karatnya semakin bertambah |
Cuka (terbuka) | Karatnya tidak ada penambahan |
Cuka (tertutup) | Pakunya berwarna hitam,airnya begelembung dan gelasnya beruap |
Garam (terbuka) | Tidak ada penambahan karat |
Garam (tertutup) | Pakunya berwarna hitam, mengelupas dan karatnya menghilang |
HARI KE-6
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Tidak berkarat |
Kosong (tertutup) | Karatnya tidak ada penambahan,tetap berkarat sedikit di bagian batang pakunya |
Aquades (terbuka) | Karatnya tidak ada penambahan |
Aquades (tertutup) | Karatnya semakin bertambah |
Cuka (terbuka) | Karatnya tidak ada penambahan |
Cuka (tertutup) | Pakunya berwarna hitam,airnya begelembung dan gelasnya beruap |
Garam (terbuka) | Tidak ada penambahan karat |
Garam (tertutup) | Pakunya berwarna hitam,mengelupas dan karatnya hilang |
HARI KE-7
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Mulai berkarat sedikit |
Kosong (tertutup) | Karatnya bertambah sedikit |
Aquades (terbuka) | Berkarat di bagian yang terendam air dan ada endapan karatan di airnya |
Aquades (tertutup) | Karatnya bertambah, plastik penutup berembun dan ada endapan karatan di airnya |
Cuka (terbuka) | Pakunya berwarna hitam (tidak berkarat) dan airnya berwarna merah |
Cuka (tertutup) | Pakunya berwarna hitam (tidak berkarat) dan airnya berwarna merah |
Garam (terbuka) | Pakunya berwarna hitam, karatnya menghilang dan airnya berlumpur |
Garam (tertutup) | Pakunya berwarna hitam kekuning-kuningan dan airnya berlumpur sedikit |
HARI KE-8
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Karatnya bertambah sedikit |
Kosong (tertutup) | Karatnya bertambah sedikit |
Aquades (terbuka) | Karatnya bertambah tetapi hanya sampai batas airnya dan ada butir-butir endapan |
Aquades (tertutup) | Karatnya bertambah,berembun dan ada endapan |
Cuka (terbuka) | Permukaan paku mengelupas dan airnya berwarna cokelat |
Cuka (tertutup) | Pakunya tetap berwarna hitam,airnya berwarna seperti air tehdan bergelembung |
Garam (terbuka) | Ada endapan karatannya dan airnya berwarna hitam kecokelatan |
Garam (tertutup) | Berkarat, ada endapan dan berembun |
HARI KE-9
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Karatnya bertambah sedikit |
Kosong (tertutup) | Karatnya bertambah sedikit |
Aquades (terbuka) | Karatnya bertambah tetapi hanya sampai batas airnya dan ada butir-butir endapan |
Aquades (tertutup) | Karatnya bertambah,berembun dan ada endapan |
Cuka (terbuka) | Permukaan paku mengelupas dan airnya berwarna cokelat |
Cuka (tertutup) | Pakunya tetap berwarna hitam,airnya berwarna seperti air tehdan bergelembung |
Garam (terbuka) | Ada endapan karatannya dan airnya berwarna hitam kecokelatan |
Garam (tertutup) | Berkarat, ada endapan dan berembun |
HARI KE-10 (TIDAK MENGAMATI/HARI LIBUR)
HARI KE-11 (TIDAK MENGAMATI/HARI LIBUR)
HARI KE-12 (TIDAK MENGAMATI/HARI LIBUR)
HARI KE-13
Gelas | Keadaan Objek Yang Diamati |
Kosong (terbuka) | Karatnya bertambah |
Kosong (tertutup) | Karatnya bertambah |
Aquades (terbuka) | Karatnya bertambah di bagian bawah pakunya |
Aquades (tertutup) | Karatnya bertambah,di bagian atas paku berwarna hitam dan di bagian bawahnya berwarna kuning |
Cuka (terbuka) | Karatnya bertambah dan airnya menjadi kering |
Cuka (tertutup) | Pakunya berkarat berwarna hitam, ada serbuk dan airnya juga berwarna hitam |
Garam (terbuka) | Karatnya bertambah dan airnya berwarna kuning |
Garam (tertutup) | Permukaan paku berwarna kuning |
HARI KE-14
Gelas | Keadaan Objek Yang Di Amati |
Kosong (terbuka) | Karatnya bertambah |
Kosong (tertutup) | Karatnya bertambah |
Aquades (terbuka) | Karatnya bertambah di bagian bawah pakunya |
Aquades (tertutup) | Karatnya bertambah,di bagian atas paku berwarna hitam dan di bagian bawahnya berwarna kuning |
Cuka (terbuka) | Karatnya bertambah, air cuka mengering di dasar gelas dan berwarna kuning lumpur |
Cuka (tertutup) | Pakunya berkarat berwarna hitam,ada serbuk dan airnya juga berwarna hitam |
Garam (terbuka) | Karatnya bertambah dan airnya berwarna kuning |
Garam (tertutup) | Permukaan paku berwarna kuning |
F. PEMBAHASAN
Berdasarkan percobaan yang telah kami lakukan, didapatkan hasil bahwa paku yang berkarat paling parah dan paling mudah untuk diamati sejak dari awal pengamatan adalah paku yang diletakkan di dalam gelas berisi aquades, baik yang ditutup maupun yang terbuka. Pada gelas tertutup berisi aquades, paku yang didirikan mengalami perkaratan terparah sampai melebihi batas air yang merendam paku. Hal ini disebabkan uap air terperangkap di dalam gelas tertutup sehingga permukaan paku yang tidak terendam air juga ikut mengalami perkaratan. Uap air yang terperangkap di dalam gelas ini dibuktikan dengan ditemukannya permukaan plastik penutup gelas yang beruap.
Sementara pada gelas aquades yang terbuka, perkaratan hanya mencapai batas air. Hal ini disebabkan setiap uap air yang dihasilkan pada perkaratan langsung bercampur dengan udara luar sehingga tak terperangkap di dalam gelas.
Pada gelas kosong yang tertutup, perkaratan terjadi lebih cepat jika dibandingkan dengan gelas kososng yang dibiarkan terbuka. Hal ini disebabkan udara diperangkap di dalam gelas tertutup sehingga mempercepat proses perkaratan. Udara yang diperangkap ini lama-kelamaan bersifat lembap karena terpengaruh hasil dari perkaratan yang menghasilkan uap air. Udara lembap mempercepat proses perkaratan.
Namun, kami menemukan sedikit kejanggalan antara teori dan hasil yang kami peroleh pada gelas yang berisi cuka. Dalam teori disebutkan bahwa asam akan mempercepat korosi, akan tetapi pada pengamatan kami dari hari ke-1 hingga ke-12 menunjukkan bahwa paku yang direndam dalam air cuka (asam) justru tidak mengalami perkaratan sama sekali. Paku yang direndam dalam air cuka terlihat lebih bersih dari sebelum dilakukan perendaman dan terlihat semakin hitam dari hari ke hari. Hal ini jelas bertentangan dengan berbagai teori yang telah dikemukakandan hal itu sempat membuat kami berkesimpulan bahwa teori yang kami baca tentang pengaruh asam terhadap perkaratan tersebut adalah salah.
Akan tetapi pemikiran kami seketika berubah ketika volume cuka sudah mulai menyurut dan menyebabkan sebagian batang paku muncul kepermukaan (tidak lagi terendam). Paku yang muncul ke permukaan tersebut hanya dalam beberapa saat saja sudah mengalami perkaratan yang cukup parah. Perkaratan semakin bertambah parah dan bahkan membentuk suatu lapisan karat yang tebal untuk hari-hari selanjutnya hingga di akhir hari penelitian (hari ke-14) karat yang dihasilkan jauh melebihi karat pada paku yang direndam di air biasa. Sampai-sampai air cuka sudah seperti berlumpur dan mengering di dasar gelas. Hal ini membuat kami menyimpulkan bahwa asam akan sangat mempercepat korosi apabila ia telah berinteraksi dengan O2, yaitu cuka yang diletakkan di wadah terbuka sehingga asam pada gelas lebih mudah berinteraksi dengan oksigen. Peletakkan di wadah terbuka ini juga menyebabkan air cuka mengering di akhir pengamatan dikarenakan air menguap ke udara bebas.
Sedang pada gelas berisi larutan garam (NaCl) pada larutan tersebut terdapat ion Na+ dan Cl-. Ion Cl-bereaksi dengan Fe membentuk larutan FeCl2 yang berwarna kuning. Dan larutan ini akan lebih memudahkan oksigen mengikat Fe sehingga proses pengkaratan pada paku berlangsung lebih cepat.
G. KESIMPULAN
Dari hasil percobaan yang kami lakukan, kami menyimpulkan bahwa paku yang paling cepat mengalami perkaratan adalah paku yang diletakkan pada botol kosong tertutup dan paku yang dimasukkan kedalam aquades tertutup. Hal ini dikarenakan kombinasi antara air dan uap air akan lebih memberikan efek yang signifikan pada proses perkaratan.
DAFTAR PUSTAKA
http://diahlestariharahap.blogspot.com/2013/02/percobaan-korosi-pada-logam-paku.html
http://esdikimia.wordpress.com/2011/09/28/korosi/
0 Response to "Laporan Percobaan Kimia - Faktor - Faktor Yang Memengaruhi Korosi"
Posting Komentar